Trituradora escritorio
EBA 1120
Trituradora escritorio
EBA 1125
Trituradora escritorio
EBA 1126
Trituradora escritorio
EBA 1128
Trituradora escritorio
EBA 1322
Trituradora escritorio
EBA 1324
Trituradora escritorio
EBA 1524
Trituradora Ejecutiva
EBA 1
Trituradora de Oficina
EBA 2127
Trituradora de Oficina
EBA 2326
Trituradora de Oficina
EBA 2331
Trituradora de Oficina
EBA 5131
Trituradora de Oficina
EBA 2339
Trituradora de Oficina
EBA 3140
Trituradora de Oficina
EBA 5141
Trituradora Alta Capacidad
EBA 5346
Trituradora Alta Capacidad
EBA 6040
Trituradora Alta Capacidad
EBA 7050
Soluciones Especiales
EBA 0201
Soluciones Especiales
EBA 0101
Modelo |
|
|
|
Apertura de alimentación, mm | |||
Tipo de triturado | |||
Tamaño de corte | |||
Desempeño en hojas, papel carta 75 g/m | |||
Nivel de seguridad DIN 66399 | |||
También tritura | |||
Ejes de corte de acero sólido a prueba de clips | |||
Garantía de por vida en los ejes de corte de acero sólido | |||
Velocidad de triturado, m/seg. | |||
Volumen de gabinete en litros | |||
Volumen de cesto de triturado en litros | |||
Conexión eléctrica, volts (1 fase) | |||
Capacidad de motor, W | |||
Inicio / alto automático vía fotocelda | |||
Control Electrónico de Capacidad - ECC | |||
Elemento de control | |||
Sistema de Protección de Seguridad - SPS | |||
- Solapa de seguridad patentada en la apertura de alimentación | |||
- Reversa automática / corte de energía automático | |||
- Corte de energía automático si cesto de triturado está lleno | |||
Protección electrónica de puerta | |||
Doble protección de motor | |||
Modo de espera de cero energía | |||
Premiado "Blue Angel" por alta eficiencia energética | |||
Móvil de ruedas | |||
Dimensiones, mm (Al x An x Pr) | |||
Peso, Kg |